
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
型號(hào) | ZC-TAPW-U2-A | ZC-TAPW-V-A |
頻率范圍 | 上行:400~460 下行:410~470 | 136~174 |
工作帶寬(MHz)Working bandwidth | 2.5 | 2 |
收/發(fā)頻率間隔Frequency space(MHz) | 10 | 5.7 |
帶外抑制Extraband inhibition | ≥80dB | ≥80dB |
增益(dB)Gain | 上行:≥28; 下行:10-35 | 上行:≥28; 下行:10-35 |
帶內(nèi)波動(dòng)Intraband fluctuation | 上行:≤2.5dB (P-P);下行:≤2.5dB (P-P) | 上行:≤2.5dB (P-P);下行:≤2.5dB (P-P) |
增益可調(diào)范圍 (dB)Gain adjustable range | 下行:0~20 | 下行:0~20 |
最大輸入功率電平(dBm)Maximum input power level | 上行:-20dBm; 下行:20dBm | 上行:-20dBm; 下行:20dBm |
駐波比Standing wave ratio | ≤1.5 | ≤1.5 |
噪聲系數(shù)Noise figure | ≤4.0 | ≤4.0 |
延遲時(shí)間 (μs)Delay time | <1.5 | <1.5 |
射頻接頭類型Joint type | N-K | N-K |
最大輸出功率Maximum output power | 1~15W(可調(diào)) | 1~15W(可調(diào)) |
射頻端口阻抗 (Ω)RF port impedance | 50 | 50 |
工作電源Power Supply | 110VAC/50-60Hz;220VAC/50-60Hz可選 | 110VAC/50-60Hz;220VAC/50-60Hz可選 |
電源功率 (W)Power supply power | <100 | <100 |
環(huán)境溫度 (℃)Ambient temperature | 0~60 | 0~60 |
外形尺寸(mm)Shape size | 320*230*140 | 580*440*120 |


去阿里巴巴購(gòu)買